PVC 고강도 섬유 호스
제품 이름: pvc 고강도 섬유 호스
신청: 그것은 기업 농업, 어업, 건축 산업 및 가구와 같은 각종 일반적인 장비의 배수장치 그리고 물 공급에서 널리 이용됩니다. 공기 공급 및 분말 수송.
기능: 경량, 부드럽고 탄성, 명확하고 투명, 무독성, 좋은 내산성
제품 설명:

특징:
내구성, 내한성, 비 팽창
높은 유연성, 경량 및 취급 용이성
좋은 투명도
자외선에 의한 균열 현상이 없고 직사광선에
저렴한 비용, 경제적
신청:
그것은 산업, 농업, 어업, 건설 산업 및 가구와 같은 다양한 일반 장비의 배수 및 물 공급에 널리 사용됩니다. 공기 공급 및 분말 운송.
제품 매개변수
부품 번호 | 크기 | 내경 | 외경 | 무게 | 길이(m/코일) | |||
인치 | 밀리미터 | 인치 | 밀리미터 | 파운드/피트 | 킬로그램 / 미터 | |||
홍콩-0610 | 1/4" | 0.236 | 6 | 0.394 | 10 | 0.046 | 0.068 | 100 |
홍콩-0611 | 0.236 | 6 | 0.433 | 11 | 0.06 | 0.09 | 100 | |
홍콩-0612 | 0.236 | 6 | 0.472 | 12 | 0.078 | 0.116 | 100 | |
홍콩-0812 | 5/16" | 0.315 | 8 | 0.472 | 12 | 0.058 | 0.086 | 100 |
홍콩-0813 | 0.315 | 8 | 0.512 | 13 | 0.075 | 0.112 | 100 | |
홍콩-0814 | 0.315 | 8 | 0.551 | 14 | 0.094 | 0.14 | 100 | |
홍콩-0913 | 3/8" | 0.354 | 9 | 0.512 | 13 | 0.063 | 0.094 | 100 |
홍콩-0914 | 0.354 | 9 | 0.551 | 14 | 0.082 | 0.122 | 100 | |
홍콩-1014 | 0.394 | 10 | 0.551 | 14 | 0.068 | 0.102 | 100 | |
홍콩-1015 | 0.394 | 10 | 0.591 | 15 | 0.09 | 0.134 | 100 | |
홍콩-1016 | 0.394 | 10 | 0.63 | 16 | 0.111 | 0.166 | 100 | |
홍콩-1216 | 1/2" | 0.472 | 12 | 0.63 | 16 | 0.08 | 0.12 | 100 |
홍콩-1217 | 0.472 | 12 | 0.669 | 17 | 0.103 | 0.154 | 100 | |
홍콩-1218 | 0.472 | 12 | 0.709 | 18 | 0.129 | 0.192 | 100 | |
홍콩-1317 | 0.512 | 13 | 0.669 | 17 | 0.086 | 0.128 | 100 | |
홍콩-1318 | 0.512 | 13 | 0.709 | 18 | 0.111 | 0.166 | 100 | |
홍콩-1319 | 0.512 | 13 | 0.748 | 19 | 0.137 | 0.204 | 100 | |
홍콩-1519 | 5/8" | 0.591 | 15 | 0.748 | 19 | 0.098 | 0.146 | 50 |
홍콩-1520 | 0.591 | 15 | 0.787 | 20 | 0.125 | 0.186 | 50 | |
홍콩-1521 | 0.591 | 15 | 0.827 | 21 | 0.154 | 0.23 | 50 | |
홍콩-1620 | 0.63 | 16 | 0.787 | 20 | 0.103 | 0.154 | 50 | |
홍콩-1621 | 0.63 | 16 | 0.827 | 21 | 0.133 | 0.198 | 50 | |
홍콩-1622 | 0.63 | 16 | 0.866 | 22 | 0.164 | 0.244 | 50 | |
홍콩-1923 | 3/4" | 0.748 | 19 | 0.906 | 23 | 0.121 | 0.18 | 50 |
홍콩-1924 | 0.748 | 19 | 0.945 | 24 | 0.154 | 0.23 | 50 | |
홍콩-1925 | 0.748 | 19 | 0.984 | 25 | 0.189 | 0.282 | 50 | |
홍콩-1926 | 0.748 | 19 | 1.024 | 26 | 0.225 | 0.336 | 50 | |
홍콩-2024 | 0.787 | 20 | 0.945 | 24 | 0.126 | 0.188 | 50 | |
홍콩-2025 | 0.787 | 20 | 0.984 | 25 | 0.161 | 0.24 | 50 | |
홍콩-2026 | 0.787 | 20 | 1.024 | 26 | 0.197 | 0.294 | 50 | |
홍콩-2027 | 0.787 | 20 | 1.063 | 27 | 0.236 | 0.352 | 50 | |
홍콩-2529 | 1" | 0.984 | 25 | 1.142 | 29 | 0.154 | 0.23 | 50 |
홍콩-2530 | 0.984 | 25 | 1.181 | 30 | 0.197 | 0.294 | 50 | |
홍콩-2531 | 0.984 | 25 | 1.22 | 31 | 0.24 | 0.358 | 50 | |
홍콩-2532 | 0.984 | 25 | 1.26 | 32 | 0.286 | 0.426 | 50 | |
홍콩-3238 | 1-1/4" | 1.26 | 32 | 1.496 | 38 | 0.3 | 0.448 | 40 |
홍콩-3239 | 1.26 | 32 | 1.535 | 39 | 0.355 | 0.53 | 40 | |
홍콩-3240 | 1.26 | 32 | 1.575 | 40 | 0.412 | 0.614 | 40 | |
홍콩-3241 | 1.26 | 32 | 1.614 | 41 | 0.471 | 0.702 | 40 | |
홍콩-3845 | 1-1/2" | 1.496 | 38 | 1.772 | 45 | 0.416 | 0.62 | 40 |
홍콩-3846 | 1.496 | 38 | 1.811 | 46 | 0.482 | 0.718 | 40 | |
홍콩-3847 | 1.496 | 38 | 1.85 | 47 | 0.547 | 0.816 | 40 | |
홍콩-3848 | 1.496 | 38 | 1.89 | 48 | 0.616 | 0.918 | 40 | |
홍콩-5058 | 2" | 1.969 | 50 | 2.283 | 58 | 0.618 | 0.922 | 40 |
홍콩-5059 | 1.969 | 50 | 2.323 | 59 | 0.703 | 1.048 | 40 | |
홍콩-5060 | 1.969 | 50 | 2.362 | 60 | 0.787 | 1.174 | 40 | |
홍콩-5061 | 1.969 | 50 | 2.402 | 61 | 0.875 | 1.304 | 40 | |
홍콩-5062 | 1.969 | 50 | 2.441 | 62 | 0.962 | 1.434 | 40 | |
우리의 서비스
우리는 10개의 생산 라인을 가지고 있습니다.
우리는 10일 안에 당신에게 하나의 20GP 컨테이너를 공급할 수 있습니다.
우리는 OEM을 받아들입니다.
우리는 무료 샘플을 제공하고 작은 예심 순서를 받아들입니다.
우리의 장비와 원자재는 대만, 일본, 한국에서 수입됩니다.
F증권 시세 표시기
Q: 당신은 무역 회사입니까 아니면 제조업체입니까?
A: 우리는 공장입니다.
Q: 배달 시간은 얼마나 걸립니까?
A: 일반적으로 상품의 재고가 있는 경우 5-10일입니다. 또는 보증금을 받은 후 15-20일입니다. 정확한 배송 날짜는 수량에 따라 다릅니다.
Q: 샘플을 제공합니까? 무료인가요 추가인가요?
A: 예, 샘플을 무료로 제공할 수 있지만 운임은 지불하지 않습니다.
Q: 귀하의 제품을 당사 브랜드라고 부를 수 있습니까?
A: 그렇습니다, 우리는 제조자이기 때문에, 당신의 필요에 따라 OEM 서비스를 해서 좋습니다.


인기 탭: PVC 고강도 섬유 호스, 중국, 공급 업체, 제조업체, 공장, 저렴한 가격, 유연한 PVC 호스, 배출 호스 PVC, 압축 성형을위한 PVC 호스, 비닐 호스, 저렴한 PVC 호스, 회전 성형을위한 PVC 호스
이전
없다다음
없다당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기














