투명 강화 PVC 호스 16mm 7 Bar
자료: PVC
신청: 정원 급수, 관개 등
OEM: 수락
색깔: 고객 요구로
크기: 3/16"-1"
벽 두께: 1mm-4mm
무게 : 두께에 따라
제품 설명:
형질:
그것은 가동 가능하고, 투명하고, 튼튼하고, 비독성, 냄새, 반대로 침식 없이 고압 상태에 적응할 수 있습니다. 호스의 표면에 다채로운 상징 선을 추가해서, 그것은 더 아름답게 보입니다.
투명 강화 PVC 호스 정보 16mm 7bar:
1. 농업, 산업, 식품의 세 가지 등급이 있습니다.
2. (1) 호스는 물, 기름 및 분말을 인출하고 운반하는 데 널리 사용됩니다.
(2) 주로 공장, 농업, 공학, 식품 및 위생 분야에서 사용합니다.
3. 식품 등급 PVC 호스는 우유, 음료, 증류주, 맥주, 잼 등을 운반하는 데 사용할 수 있습니다. 구리선을 호스에 삽입할 수 있습니다. 이 호스는 정전기로 인해 호스에 흐르는 막힘을 방지하고 사용자를 감전이나 전류 충돌로부터 보호할 수 있습니다.
제품 매개변수
아이템 코드 | 크기 | W.P. | B.P. | 길이 | 무게 | 용량 | ||||
I.D | O.D | |||||||||
인치 | mm | mm | psi | 술집 | psi | 술집 | m/롤 | kg/롤 | m3 | |
홍콩-05 | 13/64" | 5 | 9 | 116 | 8 | 363 | 25 | 100 | 5.8 | 0.012 |
홍콩-06 | 1/4" | 6 | 10 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 6.6 | 0.015 |
홍콩-06B | 1/4" | 6 | 11 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 8.8 | 0.018 |
홍콩-06C | 1/4" | 6 | 12 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 11.2 | 0.019 |
홍콩-08 | 5/16" | 8 | 12 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 8.3 | 0.019 |
홍콩-08B | 5/16" | 8 | 13 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 10.9 | 0.025 |
홍콩-08C | 5/16" | 8 | 14 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 13.7 | 0.029 |
홍콩-09 | 3/8" | 9 | 13 | 131 | 9 | 392 | 27 | 100 | 9.1 | 0.025 |
홍콩-09B | 3/8" | 9 | 14 | 131 | 9 | 392 | 27 | 100 | 11.9 | 0.029 |
홍콩-10 | 13/32" | 10 | 14 | 116 | 8 | 348 | 24 | 100 | 9.9 | 0.029 |
홍콩-10B | 13/32" | 10 | 15 | 116 | 8 | 348 | 24 | 100 | 13 | 0.032 |
홍콩-10C | 13/32" | 10 | 16 | 116 | 8 | 348 | 24 | 100 | 16.2 | 0.038 |
홍콩-12 | 1/2" | 12 | 16 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 11.6 | 0.038 |
홍콩-12B | 1/2" | 12 | 17 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 15 | 0.042 |
홍콩-12C | 1/2" | 12 | 18 | 131 | 9 | 392 | 27 | 100 | 18.7 | 0.045 |
홍콩-13 | 1/2" | 13 | 17 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 12.4 | 0.042 |
홍콩-13B | 1/2" | 13 | 18 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 16.1 | 0.045 |
홍콩-13C | 1/2" | 13 | 19 | 116 | 8 | 348 | 24 | 100 | 19.9 | 0.052 |
홍콩-14 | 35/64" | 14 | 19 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 17.1 | 0.052 |
홍콩-14B | 35/64" | 14 | 20 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 21.1 | 0.057 |
홍콩-15 | 5/8" | 15 | 19 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 7.05 | 0.03 |
홍콩-15B | 5/8" | 15 | 20 | 102 | 7 | 305 | 21 | 50 | 9.05 | 0.03 |
홍콩-15C | 5/8" | 15 | 21 | 116 | 8 | 348 | 24 | 50 | 11.2 | 0.03 |
홍콩-16 | 5/8" | 16 | 20 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 7.45 | 0.03 |
홍콩-16B | 5/8" | 16 | 21 | 102 | 7 | 305 | 21 | 50 | 9.6 | 0.03 |
홍콩-16C | 5/8" | 16 | 22 | 116 | 8 | 348 | 24 | 50 | 11.8 | 0.031 |
홍콩-18 | 45/64" | 18 | 24 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 13.05 | 0.035 |
홍콩-19 | 3/4" | 19 | 23 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 8.7 | 0.043 |
홍콩-19B | 3/4" | 19 | 24 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 11.15 | 0.043 |
홍콩-19C | 3/4" | 19 | 25 | 102 | 7 | 305 | 21 | 50 | 13.7 | 0.045 |
홍콩-19C | 3/4" | 19 | 26 | 116 | 8 | 348 | 24 | 50 | 16.3 | 0.05 |
홍콩-20 | 25/32" | 20 | 25 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 11.65 | 0.046 |
홍콩-20B | 25/32" | 20 | 26 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 14.3 | 0.048 |
홍콩-20C | 25/32" | 20 | 27 | 102 | 7 | 305 | 21 | 50 | 17.05 | 0.051 |
홍콩-20D | 25/32" | 20 | 28 | 102 | 7 | 305 | 21 | 50 | 19.9 | 0.057 |
홍콩-22 | 7/8" | 22 | 27 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 12.7 | 0.056 |
홍콩-22B | 7/8" | 22 | 28 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 15.55 | 0.058 |
홍콩-22C | 7/8" | 22 | 29 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 18.5 | 0.058 |
홍콩-22C | 7/8" | 22 | 30 | 102 | 7 | 305 | 21 | 50 | 21.55 | 0.058 |
홍콩-25 | 1" | 25 | 30 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 14.25 | 0.068 |
홍콩-25B | 1" | 25 | 31 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 17.4 | 0.072 |
홍콩-25C | 1" | 25 | 32 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 20.65 | 0.077 |
홍콩-25D | 1" | 25 | 33 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 24.05 | 0.079 |
홍콩-32 | 1-1/4" | 32 | 39 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 20.6 | 0.119 |
홍콩-32B | 1-1/4" | 32 | 40 | 73 | 5 | 218 | 15 | 40 | 23.88 | 0.119 |
홍콩-32C | 1-1/4" | 32 | 41 | 73 | 5 | 218 | 15 | 40 | 27.24 | 0.103 |
홍콩-32D | 1-1/4" | 32 | 42 | 73 | 5 | 218 | 15 | 40 | 30.68 | 0.103 |
홍콩-38 | 1-1/2" | 38 | 45 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 24.08 | 0.151 |
홍콩-38B | 1-1/2" | 38 | 46 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 27.84 | 0.151 |
홍콩-38C | 1-1/2" | 38 | 48 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 35.64 | 0.155 |
홍콩-45 | 1-3/4" | 45 | 55 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 41.44 | 0.217 |
홍콩-50 | 2" | 50 | 58 | 44 | 3 | 131 | 9 | 40 | 35.8 | 0.198 |
홍콩-50B | 2" | 50 | 59 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 40.68 | 0.198 |
홍콩-50C | 2" | 50 | 60 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 45.6 | 0.198 |
홍콩-50D | 2" | 50 | 62 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 55.72 | 0.209 |
홍콩-64 | 2-1/2" | 64 | 78 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 82.4 | 0.304 |
홍콩-75 | 3" | 75 | 90 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 102.6 | 0.35 |
신청: 제품은 공장, 농장, 배, 건물 및 가족에 있는 정상적인 근무 조건의 밑에 물, 기름, 가스 운반을 위해 사용됩니다. 식료품에 사용되는 호스는 특수 재료로 만들어집니다. 가볍고 유연하며 내구성이 있으며 무독성이며 냄새가없고 투명합니다. 또한 판매시 우유, 음료, 증류주, 맥주, 잼 및 기타 식품을 운반하는 데 사용할 수 있습니다. 기계, 제빙기 및 냉장고 등 | ![]() |
FAQ
Q: 나만의 브랜드로 호스를 생산할 수 있습니까?
A: 예, 우리는 10년 동안 OEM 서비스를 제공하고 있습니다.
Q: 공장을 방문할 수 있습니까?
A: 그렇습니다, 당신은 항상 우리 공장을 방문하기 위하여 환영받습니다.
Q: 주문하기 전에 품질을 테스트하기 위해 샘플을 보낼 수 있습니까?
A: 그렇습니다, 우리는 표본을 무료로 제공할 수 있습니다 그러나 운임 및 다른 책임은 고객에 의해 지불됩니다.
Q: 우리가 통관을 할 수 있도록 도와줄 수 있습니까?
A: 예, 할 수 있습니다. 전문 통관 회사를 찾는 데 도움을 드릴 수 있습니다.
Q: 회사 이름 없이 수출할 수 있는 상품을 받을 수 있습니까?
A: 예, 할 수 있습니다. 지정 대리인이 있는 경우 지정 대리인의 이름을 사용할 수 있습니다.
Q: 특수 사양으로 제품을 생산할 수 있습니까?
A: 먼저 세부 사양을 알아야 하고, 그 다음 기술 부서에 확인해야 합니다. 빠른 시일 내에 고객님께 만족스러운 답변을 드리겠습니다.


인기 탭: 투명 강화 PVC 호스 16 mm 7 bar, 중국, 공급 업체, 제조업체, 공장, 저렴한 가격, PVC 튜브, 저렴한 PVC 호스, 못을 박는 PVC 호스, 재건을위한 PVC 호스, 내구성 PVC 호스, 흡입 호스 PVC
이전
없다다음
없다당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기















